Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 28-Mar-2025 20:07:04 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km ENE of Newington, Connecticut 1.6 00011974 mi 1743005402Wed, 26-Mar-2025 12:10:02 EDT map
5 km NW of Terrebonne, Canada 2.0 000440273 mi 1742930037Tue, 25-Mar-2025 15:13:57 EDT map
2 km SSW of Blue Hill, Maine 1.8 000337209 mi 1742872406Mon, 24-Mar-2025 23:13:26 EDT map
3 km N of Sangerville, Maine 1.7 000376234 mi 1742784998Sun, 23-Mar-2025 22:56:38 EDT map
25 km S of La Conception, Canada 1.7 000500310 mi 1742762558Sun, 23-Mar-2025 16:42:38 EDT map
12 km E of Benton, Tennessee 2.1 001375855 mi 1742737468Sun, 23-Mar-2025 09:44:28 EDT map
5 km E of Califon, New Jersey 1.7 000325202 mi 1742630088Sat, 22-Mar-2025 03:54:48 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.